امساكية رمضان 1445 السعودية مواقيت الصلاة في السعودية في رمضان
امساكية رمضان 1445 السعودية مواقيت الصلاة في السعودية في رمضان الإمساك في رمضان عن الطعام يبدأ قبيل صلاة الفجر حيث يتهيأ الناس للصوم في نهار اليوم التالي، لذلك يبحث العديد من المقيمين في السعودية ومواطنيها عن مواعيد الامساك في رمضان، ونحن من خلال موقعنا سوف نستعرض معكم مواعيد الإمساك في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس في السعودية في رمضان.
امساكية رمضان 1445 السعودية
امساكية رمضان السعودية مواعيد الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان تختلف من يوم إلى يوم ومن منطقة إلى أخرى حسب موقع المدينة الجغرافي والتوقيت بها، فيما يلي سنعرض لكم مواعيد الإمساك في رمضان حسب التوقيت المحلي للعاصمة السعودية:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 4:37 | 4:47 |
الاربعاء | 3 | 13 | 4:36 | 4:46 |
الخميس | 4 | 14 | 4:35 | 4:45 |
الجمعة | 5 | 15 | 4:34 | 4:44 |
السبت | 6 | 16 | 4:33 | 4:43 |
الاحد | 7 | 17 | 4:32 | 4:42 |
الاثنين | 8 | 18 | 4:31 | 4:41 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:30 | 4:40 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:29 | 4:39 |
الخميس | 11 | 21 | 4:28 | 4:38 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:27 | 4:37 |
السبت | 13 | 23 | 4:25 | 4:35 |
الاحد | 14 | 24 | 4:24 | 4:34 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:23 | 4:33 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:22 | 4:32 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:21 | 4:31 |
الخميس | 18 | 28 | 4:20 | 4:30 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:19 | 4:29 |
السبت | 20 | 30 | 4:18 | 4:28 |
الاحد | 21 | 31 | 4:17 | 4:27 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:15 | 4:25 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:14 | 4:24 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:13 | 4:23 |
الخميس | 25 | 4 | 4:12 | 4:22 |
الجمعة | 26 | 5 | 4:11 | 4:21 |
السبت | 27 | 6 | 4:10 | 4:20 |
الاحد | 28 | 7 | 4:09 | 4:19 |
الاثنين | 29 | 8 | 4:08 | 4:18 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 4:07 | 4:17 |
مواقيت الصلاة في السعودية في رمضان
فيما يلي سوف نستعرض معكم مواعيد الصلوات الخمسة في السعودية في رمضان حسب التوقيت المحلي للعاصمة السعودية الرياض:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الاربعاء | 3 | 13 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الخميس | 4 | 14 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الجمعة | 5 | 15 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
السبت | 6 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الاحد | 7 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الاثنين | 8 | 18 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
الخميس | 11 | 21 | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
السبت | 13 | 23 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاحد | 14 | 24 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الخميس | 18 | 28 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 20 | 30 | 4:18 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الاحد | 21 | 31 | 4:17 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
الخميس | 25 | 4 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الجمعة | 26 | 5 | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 27 | 6 | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الاحد | 28 | 7 | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 29 | 8 | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
امساكية رمضان 1445 الرياض
امساكية شهر رمضان الرياض , 1445هـ – 2024مـ
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الاربعاء | 3 | 13 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الخميس | 4 | 14 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الجمعة | 5 | 15 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
السبت | 6 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الاحد | 7 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الاثنين | 8 | 18 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
الخميس | 11 | 21 | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
السبت | 13 | 23 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاحد | 14 | 24 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الخميس | 18 | 28 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 20 | 30 | 4:18 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الاحد | 21 | 31 | 4:17 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
الخميس | 25 | 4 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الجمعة | 26 | 5 | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 27 | 6 | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الاحد | 28 | 7 | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 29 | 8 | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
امساكية رمضان 1445 مكة المكرمة
امساكية شهر رمضان مكة المكرمة , 1445هـ – 2024مـ
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس | 5:07 | 5:17 | 6:33 | 12:31 | 3:54 | 6:29 | 8:29 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:30 | 3:54 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 3 | 13 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:30 | 3:54 | 6:30 | 8:30 |
الخميس | 4 | 14 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:30 | 3:54 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 5 | 15 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:30 | 3:54 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 6 | 16 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:29 | 3:54 | 6:31 | 8:31 |
الاحد | 7 | 17 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:29 | 3:53 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 8 | 18 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:29 | 3:53 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 11 | 21 | 4:58 | 5:08 | 6:24 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 13 | 23 | 4:56 | 5:06 | 6:22 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الاحد | 14 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:21 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:53 | 5:03 | 6:19 | 12:26 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الخميس | 18 | 28 | 4:51 | 5:01 | 6:17 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:50 | 5:00 | 6:16 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 20 | 30 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
الاحد | 21 | 31 | 4:48 | 4:58 | 6:14 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 25 | 4 | 4:44 | 4:54 | 6:11 | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 26 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:23 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 27 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
الاحد | 28 | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:08 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 29 | 8 | 4:40 | 4:50 | 6:07 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
امساكية رمضان 1445 المدينة المنورة
مساكية شهر رمضان المدينة المنورة , 1445هـ – 2024مـ
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس | 5:07 | 5:17 | 6:34 | 12:32 | 3:55 | 6:29 | 8:29 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:31 | 3:55 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 3 | 13 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:31 | 3:55 | 6:30 | 8:30 |
الخميس | 4 | 14 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:31 | 3:55 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 5 | 15 | 5:03 | 5:13 | 6:30 | 12:30 | 3:55 | 6:31 | 8:31 |
السبت | 6 | 16 | 5:02 | 5:12 | 6:29 | 12:30 | 3:55 | 6:31 | 8:31 |
الاحد | 7 | 17 | 5:01 | 5:11 | 6:28 | 12:30 | 3:55 | 6:32 | 8:32 |
الاثنين | 8 | 18 | 5:00 | 5:10 | 6:27 | 12:30 | 3:55 | 6:32 | 8:32 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:59 | 5:09 | 6:26 | 12:29 | 3:55 | 6:33 | 8:33 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:29 | 3:55 | 6:33 | 8:33 |
الخميس | 11 | 21 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:29 | 3:55 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
السبت | 13 | 23 | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الاحد | 14 | 24 | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:27 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 3:54 | 6:35 | 8:35 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 18 | 28 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 20 | 30 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
الاحد | 21 | 31 | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 25 | 4 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الجمعة | 26 | 5 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 12:24 | 3:53 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 27 | 6 | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الاحد | 28 | 7 | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الاثنين | 29 | 8 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 4:35 | 4:45 | 6:05 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الامساك في شهر رمضان
الإمساك في شهر رمضان المعظم يعني الامتناع عن التعاطي مع المفطرات من قبيل أذان الفجر وحتى أذان المغرب، والمفطرات في رمضان هي:
- الطعام أو ما يصل للجوف عمدًا: الجوف هو الحلق والمعدة ويُعد الأكل والشرب من المفطرات الأساسية كما يعد دخول السوائل نتيجة تبادل القبلات أيضًا من المفطرات أما إذا دخل شيء إلى الجوف بغير عمد وفي غفلة أو نسيان فالصيام ليس باطلاً وبلع الريق أيضًا لا يبطل الصيام.
- الاستقاءة: وهي القيء عمدًا أو أن يقوم الصائم بجعل نفسه يقيئ أما إذا كان القيء عن غير عمد فهذا لا يعد من مبطلات الصيام.
- الجماع: يبطل الصوم في رمضان بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل في عمد واختيار فهذا من مبطلات الصيام وعليه إثم أيضًا.
- الحيض والولادة: خروج دم حيض النساء والنفاس هو أحد مبطلات الصوم، والولادة أيضًا من مبطلات الصيام حيث أن خروج الولد من الرحم يستوجب الغسل لأنه يعقبه دم النفاس.