امساكية رمضان 1445 فلسطين مواقيت الصلاة في فلسطين في رمضان

امساكية رمضان 1445 فلسطين مواقيت الصلاة في فلسطين في رمضان ينتظر المسلمون في جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية شهر رمضان بترقب شديد لعظمة وفضائل هذا الشهر الكريم، فبالرغم من شقاء الصيام إلا وأن الثواب العظيم قد يخفي حمل العناء ويقوي المؤمنين على الامتناع عن المحظورات ولذلك قبل حلول شهر رمضان يهتم المسلمون بإمساكية الشهر الكريم ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم إمساكية رمضان 2024 في فلسطين.

امساكية رمضان 1445 فلسطين

كما نعلم أن إمساكية رمضان في فلسطين تظهر فيها كافة مواقيت الصلاة والإمساك والسحور والإفطار، ولذلك نعرض لكم إمساكية موضحه عن كل ثلث في الشهر الكريم كما في الآتي:

تظهر إمساكية الثلث الأول من رمضان في فلسطين أوقات الصلاة والفرق بين كل صلاة خلال اليوم كما موضح في القائمة التالية:

اليوم رمضان الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 11 مارس 04:33 ص 05:54 ص 11:49 ص 03:12 م 05:44 م 07:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 04:32 ص 05:53 ص 11:49 ص 03:12 م 05:45 م 07:01 م
الأربعاء 3 رمضان 13 مارس 04:30 ص 05:51 ص 11:48 ص 03:12 م 05:46 م 07:02 م
الخميس 4 رمضان 14 مارس 04:29 ص 05:50 ص 11:48 ص 03:13 م 05:47 م 07:03 م
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 04:28 ص 05:49 ص 11:48 ص 03:13 م 05:47 م 07:04 م
السبت 6 رمضان 16 مارس 04:27 ص 05:48 ص 11:48 ص 03:13 م 05:48 م 07:04 م
الأحد 7 رمضان 17 مارس 04:25 ص 05:46 ص 11:47 ص 03:13 م 05:49 م 07:05 م
الاثنين 8 رمضان 18 مارس 04:24 ص 05:45 ص 11:47 ص 03:13 م 05:49 م 07:06 م
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 04:23 ص 05:44 ص 11:47 ص 03:14 م 05:50 م 07:07 م
الأربعاء 10 رمضان 20 مارس 04:21 ص 05:42 ص 11:46 ص 03:14 م 05:51 م 07:07 م
الخميس 11 رمضان 21 مارس 04:20 ص 05:41 ص 11:46 ص 03:14 م 05:51 م 07:08 م
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 04:18 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:09 م
السبت 13 رمضان 23 مارس 04:17 ص 05:39 ص 11:45 ص 03:14 م 05:53 م 07:10 م
الأحد 14 رمضان 24 مارس 04:16 ص 05:37 ص 11:45 ص 03:14 م 05:53 م 07:10 م
الاثنين 15 رمضان 25 مارس 04:14 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:15 م 05:54 م 07:11 م
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 04:13 ص 05:35 ص 11:45 ص 03:15 م 05:55 م 07:12 م
الأربعاء 17 رمضان 27 مارس 04:12 ص 05:34 ص 11:44 ص 03:15 م 05:55 م 07:13 م
الخميس 18 رمضان 28 مارس 04:10 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:15 م 05:56 م 07:13 م
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 04:09 ص 05:31 ص 11:44 ص 03:15 م 05:57 م 07:14 م
السبت 20 رمضان 30 مارس 04:07 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:15 م 05:57 م 07:15 م
الأحد 21 رمضان 31 مارس 04:06 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:15 م 05:58 م 07:16 م
الاثنين 22 رمضان 01 أبريل 04:05 ص 05:27 ص 11:43 ص 03:15 م 05:59 م 07:17 م
الثلاثاء 23 رمضان 02 أبريل 04:03 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:15 م 05:59 م 07:17 م
الأربعاء 24 رمضان 03 أبريل 04:02 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:15 م 06:00 م 07:18 م
الخميس 25 رمضان 04 أبريل 04:00 ص 05:23 ص 11:42 ص 03:15 م 06:01 م 07:19 م
الجمعة 26 رمضان 05 أبريل 03:59 ص 05:22 ص 11:42 ص 03:15 م 06:01 م 07:20 م
السبت 27 رمضان 06 أبريل 03:58 ص 05:21 ص 11:41 ص 03:16 م 06:02 م 07:21 م
الأحد 28 رمضان 07 أبريل 03:56 ص 05:20 ص 11:41 ص 03:16 م 06:03 م 07:21 م
الاثنين 29 رمضان 08 أبريل 03:55 ص 05:18 ص 11:41 ص 03:16 م 06:03 م 07:22 م
الثلاثاء 30 رمضان 09 أبريل 03:53 ص 05:17 ص 11:40 ص 03:16 م 06:04 م 07:23 م

امساكية رمضان 1445 غزة

اليوم رمضان الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 11 مارس 04:33 ص 05:54 ص 11:49 ص 03:12 م 05:44 م 07:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 04:32 ص 05:53 ص 11:49 ص 03:12 م 05:45 م 07:01 م
الأربعاء 3 رمضان 13 مارس 04:30 ص 05:51 ص 11:48 ص 03:12 م 05:46 م 07:02 م
الخميس 4 رمضان 14 مارس 04:29 ص 05:50 ص 11:48 ص 03:13 م 05:47 م 07:03 م
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 04:28 ص 05:49 ص 11:48 ص 03:13 م 05:47 م 07:04 م
السبت 6 رمضان 16 مارس 04:27 ص 05:48 ص 11:48 ص 03:13 م 05:48 م 07:04 م
الأحد 7 رمضان 17 مارس 04:25 ص 05:46 ص 11:47 ص 03:13 م 05:49 م 07:05 م
الاثنين 8 رمضان 18 مارس 04:24 ص 05:45 ص 11:47 ص 03:13 م 05:49 م 07:06 م
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 04:23 ص 05:44 ص 11:47 ص 03:14 م 05:50 م 07:07 م
الأربعاء 10 رمضان 20 مارس 04:21 ص 05:42 ص 11:46 ص 03:14 م 05:51 م 07:07 م
اليوم رمضان الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 11 رمضان 21 مارس 04:20 ص 05:41 ص 11:46 ص 03:14 م 05:51 م 07:08 م
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 04:18 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:09 م
السبت 13 رمضان 23 مارس 04:17 ص 05:39 ص 11:45 ص 03:14 م 05:53 م 07:10 م
الأحد 14 رمضان 24 مارس 04:16 ص 05:37 ص 11:45 ص 03:14 م 05:53 م 07:10 م
الاثنين 15 رمضان 25 مارس 04:14 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:15 م 05:54 م 07:11 م
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 04:13 ص 05:35 ص 11:45 ص 03:15 م 05:55 م 07:12 م
الأربعاء 17 رمضان 27 مارس 04:12 ص 05:34 ص 11:44 ص 03:15 م 05:55 م 07:13 م
الخميس 18 رمضان 28 مارس 04:10 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:15 م 05:56 م 07:13 م
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 04:09 ص 05:31 ص 11:44 ص 03:15 م 05:57 م 07:14 م
السبت 20 رمضان 30 مارس 04:07 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:15 م 05:57 م 07:15 م
اليوم رمضان الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأحد 21 رمضان 31 مارس 04:06 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:15 م 05:58 م 07:16 م
الاثنين 22 رمضان 01 أبريل 04:05 ص 05:27 ص 11:43 ص 03:15 م 05:59 م 07:17 م
الثلاثاء 23 رمضان 02 أبريل 04:03 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:15 م 05:59 م 07:17 م
الأربعاء 24 رمضان 03 أبريل 04:02 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:15 م 06:00 م 07:18 م
الخميس 25 رمضان 04 أبريل 04:00 ص 05:23 ص 11:42 ص 03:15 م 06:01 م 07:19 م
الجمعة 26 رمضان 05 أبريل 03:59 ص 05:22 ص 11:42 ص 03:15 م 06:01 م 07:20 م
السبت 27 رمضان 06 أبريل 03:58 ص 05:21 ص 11:41 ص 03:16 م 06:02 م 07:21 م
الأحد 28 رمضان 07 أبريل 03:56 ص 05:20 ص 11:41 ص 03:16 م 06:03 م 07:21 م
الاثنين 29 رمضان 08 أبريل 03:55 ص 05:18 ص 11:41 ص 03:16 م 06:03 م 07:22 م
الثلاثاء 30 رمضان 09 أبريل 03:53 ص 05:17 ص 11:40 ص 03:16 م 06:04 م 07:23 م